বিভাগ/বিভাগ দ্বারা প্রদত্ত স্কিম/পরিষেবা | 2021-22- এর প্রধান অর্জন | 2022-23- এর প্রধান অর্জন |
---|---|---|
গ্রিন হাউস (বাঁশের কাঠামো) | 82100 sq.m. | |
শেড নেট হাউস (বাঁশের কাঠামো) | 3000 sq.m. | |
পলি হাউস/শেড নেট হাউসে উৎপাদিত উচ্চমূল্যের সবজির চাষ | 85100 sq.m. | |
প্যাক হাউস | 2 nos. | 1 no. |
কম খরচে পেঁয়াজ সংরক্ষণের কাঠামো | 1 nos. | 1 no. |
পাওয়ার টিলার (8 বিএইচপি এবং তার বেশি) | 2 nos. | 3 nos. |
ছোট মাশরুম উৎপাদন ইউনিট স্থাপন (50 ফুট × 20 ফুট = 1000 বর্গ ফুট।) | 15nos. | |
ভার্মিকম্পোস্ট ইউনিট স্থাপন | 11 ইউনিট | 26 units |
পশ্চিমবঙ্গে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন (কৃষকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি) | 7 nos. | |
হাইব্রিড সবজির এলাকা সম্প্রসারণ | 75 Ha | 100Ha |
বহুবর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী ফলের এলাকা সম্প্রসারণের আওতায় ফল গাছের রোপণ সামগ্রী বিতরণ | 481043 nos. ফল গাছের রোপণ সামগ্রী বিতরণ করা হয় | 424089 nos. ফল গাছের রোপণ সামগ্রী বিতরণ করা হয় |
জেলা সেমিনার, মেলা ইত্যাদি | 4 nos. মেলা | |
পেঁয়াজ বীজ বিতরণের মাধ্যমে খরিফ/প্রয়াত খরিফ পেঁয়াজের চাষ | দেরী খরিফ পেঁয়াজ চাষের জন্য 212 কেজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে |
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন
ইমেইল আইডি : dhoalipurduar[at]gmail[dot]com
ঠিকানা:ডুয়ার্স কন্যা, ৩য় তলা, রুম নং। 305, P.O- আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জেলা-আলিপুরদুয়ার, পিন-736122