2021-22 এর জন্য প্রধান অর্জন:
স্কিমগুলি | শারীরিক (সংখ্যা) | আর্থিক (লক্ষে) |
---|---|---|
কৃষকবন্ধু(নিউ) কেবি(এন) | 53368 (খারিফ), 69386 (রবি) | 1920.00, 2397.00 |
কৃষকবন্ধু (ডেথ বেনিফিট) কেবি(ডিবি) | 156 | 316 |
কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি) | 11456 | 6873 |
বাংলা শস্যবিমা প্রকল্প (বিএসবিএস) | 7599 (খারিফ), 3860 (রবি) | 2562.00, 1302.00 |
বাংলা কৃষিশিক্ষা পরিকল্পনা (বিকেএসওয়াই) | 3681 | 736 |
কৃষক বার্ধক্য পেনশন (এফ ওএপি) | 2873 | 345 |
2022-23 এর জন্য প্রধান অর্জন:
স্কিমগুলি | শারীরিক (সংখ্যা) | আর্থিক (লক্ষে) |
---|---|---|
কৃষকবন্ধু(নিউ) কেবি(এন) | 53368 (খারিফ), 69386 (রবি) | 1920.00, 2397.00 |
কৃষকবন্ধু (ডেথ বেনিফিট) কেবি(ডিবি) | 156 | 316 |
কিষাণ ক্রেডিট কার্ড(কেসিসি) | 11456 | 6873 |
বাংলা শস্যবিমা প্রকল্প (বিএসবিএস) | 7599 (খারিফ), 3860 (রবি) | 2562.00, 1302.00 |
বাংলা কৃষিশিক্ষা পরিকল্পনা (বিকেএসওয়াই) | 3681 | 736 |
কৃষক বার্ধক্য পেনশন (এফ ওএপি) | 2873 | 345 |
মন্তব্য:
2022-23 এর সমস্ত স্কিম চলমান – পরিসংখ্যান তারিখ হিসাবে আছে