বিভাগ/বিভাগ দ্বারা প্রদত্ত স্কিম/পরিষেবা। | এফ.ওয়াই 2021-2022 এবং 2022-2023 এর জন্য প্রধান অর্জন(স্কিম/পরিষেবা) | মন্তব্য |
---|---|---|
আলিপুরদুয়ার পৌরসভার অধীনে ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিম (এনএফবিএস)। | 72 নং এস ইউ ডিএ-তে কেস পাঠানো হয়েছে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য অনুমোদনের জন্য | |
আলিপুরদুয়ার পৌরসভার অধীনে এমএএ ক্যান্টিন | 2021-22 আর্থিক বছরে একটি ক্যান্টিন খোলা হয়েছে | চলমান |
মা ক্যান্টিন আন্ডার ফালাকাটা মিউনিসিপালিটি | ২০২২-২০৩৩ আর্থিক বছরে একটি ক্যান্টিন খোলা হয়েছে | চলমান |
আলিপুরদুয়ার পৌরসভার অধীনে মা ক্যান্টিন | 2022-2023 আর্থিক বছরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে একটি ক্যান্টিন খোলা হয়েছে. | চলমান |
পৌর বিষয়ক। | ||
জনগণনা | ||
আর.টি.আই | 72 নং নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট এসপিআইও, আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে (01.01.2022 থেকে 20.12.2022 পর্যন্ত) | |
ভি.আর. | 195টি মামলা তদন্তের জন্য এসপি/ডিআইবি, আলিপুরদুয়ারে পাঠানো হয়েছে এবং 2022-2023 আর্থিক বছরের জন্য বিভিন্ন অফিসে 314টি মামলা পাঠানো হয়েছে। | |
গৃহীত এবং প্রেরিত | 2882 নং (01.01.2022 থেকে 19.12.2022পর্যন্ত) প্রাপ্ত চিঠি এবং 5586টি চিঠি পাঠানো হয়েছে। | |
জনগণের অভিযোগ | ব্যক্তিগত অভিযোগ-63 মামলা, গণ-অভিযোগ-৭৩ মামলা মিস অভিযোগ-52 (01.01.2022 থেকে 19.12.2022 পর্যন্ত) |
সব মামলা নিষ্পত্তির জন্য আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। |
সাধারণ বিভাগ
ইমেইল আইডি:- general[dot]dmapd20[at]gmail[dot]com
ঠিকানা:- জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়, ডুয়ার্স কন্যা, আলিপুরদুয়ার-736122