বিভাগ/বিভাগ দ্বারা প্রদত্ত স্কিম/পরিষেবা | এফ.ওয়াই: 2021- 22 এবং 2022-23এর জন্য প্রধান অর্জন | মন্তব্য |
---|---|---|
রাজ্য পরিকল্পনার অধীনে 2021-22-এ “ব্যক্তিগত সুবিধাভোগীদের ছানা/হাঁসের বাচ্চা বিতরণের মাধ্যমে বাড়ির পিছনের দিকের হাঁস পালন। | 74010 ,28 দিন বয়সী ছানা এবং 500, 28 দিন বয়সী হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে | 10 টি সংখ্যক ছানা/হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে শীর্ষ এক ব্যক্তি সুবিধাভোগীকে। |
2রাজ্য দেব প্রকল্পের অধীনে 2021-22 সালে ছাগল পালনের মাধ্যমে জীবিকার উন্নতির জন্য ইনপুট বিতরণ | 66টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে 1386টি ছাগল বিতরণ করা হয়েছে | প্রতিটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে 21টি ছাগল। |
রাজ্য দেব প্রকল্পের অধীনে 2021-22 তে “গাভী পালনের মাধ্যমে দরিদ্র/ প্রান্তিক কৃষকদের জীবিকা উন্নয়নের জন্য গাভী বিতরণ”৷ | 33টি স্বতন্ত্র কৃষকদের মধ্যে 33টি হিফার বিতরণ করা হয়েছে | এফ.ওয়াই 2021-22 |
পশুপালনে কেসিসি | কেসিসি ঋণের ১০৯৪টি মামলা মঞ্জুর হয়েছে | এফ.ওয়াই 2021-22 |
কুমারগ্রাম ও কালচিনি ব্লকে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক | 960 সংখ্যক পশু স্বাস্থ্য শিবির করা হয়েছে এবং 24567 সংখ্যক উপকারভোগী উপকৃত হয়েছেন। | এফ.ওয়াই 2021-22 |
রাজ্য পরিকল্পনার অধীনে 2022-23-এর মধ্যে পৃথক সুবিধাভোগীদের ছানা/হাঁসের বাচ্চা বিতরণের মাধ্যমে ও বিশেষ গজ মুরগি পালনের মাধ্যমে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করা। | 2022 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত 99980,28 দিন বয়সী ছানা এবং 13500 ,28 দিন বয়সী হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে | 2022-23 এফ.ওয়াই ডিসেম্বর পর্যন্ত 10 টি সংখ্যক ছানা/হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে শীর্ষ এক ব্যক্তি সুবিধাভোগীকে। |
2022-23 সময়কালে রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে SHG গুলির মধ্যে ছাগল বিতরণ ৷ | 260টি ছাগল 26টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে বিতরণ করা হয়েছে | প্রতিটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে 10টি ছাগল। অর্থবছর 2022-23 ডিসেম্বর পর্যন্ত |
পশুপালনে কেসিসি | কেসিসি ঋণের ৮৩৩টি মামলা মঞ্জুর হয়েছে | এফ.ওয়াই 2022-23 ডিসেম্বর পর্যন্ত |
কুমারগ্রাম ও কালচিনি ব্লকে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক | 400 সংখ্যক পশু স্বাস্থ্য শিবির করা হয়েছে এবং 11998 সংখ্যক উপকারভোগী উপকৃত হয়েছেন। | এফ.ওয়াই 2022-23 |
প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ
ইমেইল আইডি : ddardalipurduar[at]darahwb[dot]org
ঠিকানা:রুম নং204, ডুয়ার্স কন্যা, আলিপুরদুয়ার ৭৩৬১২২